번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 2021학년도 고창초등학교 방과후학교 운영 만족도 조사 결과 및 2022학년도 수요조사 결 | 안덕현 | Dec 7, 2021 | 906 | |
88 | 2021학년도 고창초등학교 방과후학교 운영 계획 안내 | 안덕현 | May 10, 2021 | 1481 | |
87 | 학교폭력을 위한 부모교육자료(11월) | 김진숙 | Nov 10, 2020 | 1353 | |
86 | 학교폭력을 위한 부모교육자료(10월) | 김진숙 | Nov 10, 2020 | 1343 | |
85 | 학교폭력을 위한 부모교육자료(9월) | 김진숙 | Nov 10, 2020 | 1326 | |
84 | 학교폭력을 위한 부모교육자료(7월) | 김진숙 | Nov 10, 2020 | 1336 | |
83 | 학교폭력을 위한 부모교육자료(6월) | 김진숙 | Nov 10, 2020 | 1336 | |
82 | 학교폭력을 위한 부모교육자료(5월) | 김진숙 | Nov 10, 2020 | 1321 | |
81 | 학교폭력을 위한 부모교육자료(4월) | 김진숙 | Nov 10, 2020 | 1332 | |
80 | 학교폭력을 위한 부모교육자료(3월) | 김진숙 | Nov 10, 2020 | 1314 | |
79 | 2019 방과후 만족도 조사 결과 안내 | 김진숙 | Nov 12, 2019 | 1175 | |
78 | 학교폭력예방을 위한 부모교육(7~12월) | 김진숙 | Nov 8, 2019 | 769 | |
77 | 학교폭력예방을 위한 부모교육(2~6월) | 김진숙 | Nov 8, 2019 | 788 | |
76 | 2019 방과후 1,2학년 영어 프로그램 운영 수요조사 결과 | 관리자 | Apr 10, 2019 | 1156 | |
75 | 2019학년도 1분기 방과후 특기적성 안내장 | 관리자 | Mar 4, 2019 | 1354 |
방과후학교 공지사항입니다.